联系我们
收藏本站
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 行业新闻 | 辉煌荣誉 | 销售网络 | 工程业绩 | 企业文化 | 请您留言
工程业绩

 螺旋缝埋弧焊钢管
双面埋弧焊钢管尺寸、重量及试验压力
螺旋钢管水压值一览表
螺旋钢管主要质量指标
钢管的力学性能和化学成分
 
序号 合同名称 规格 材质 数量 日期
1 中国水利水电总公司 多种 Q235 2000 2007.02
1 石家庄供水工程 ¢630×10 Q235B 675 2000.3
2 小浪底水库 ¢630×10 Q235B 670 2000.5
3 甘肃酒泉工业供应站 ¢470×8 Q235B 325 2000.7
4 天津铁厂 多种 Q235B 1000 2000
5 重庆中东环境 多种 Q235B 200 2000.8
6 南京枫京水利电力 多种 Q235B 700 2000.1
7 中国水利三门峡公司 多种 Q235 3000 2000.3
8 山东东营 多种 Q235 2000 分批
9 宜宾广维物资 多种 Q235B 400 2000.12
10 成都攀翔物资 多种 Q235B 340 2001.1
11 葛州坝集团 多种 Q345C 956 2002.2
12 聊城东昌热电厂 多种 Q235 4000 01.3-8
13 石家庄集中供热 多种 Q235A 大批量 2001.4
14 中原石油勘探局 多种 Q235 2000 2001.6
15 山东博泵科技股份(出口) 多种 Q235 713 2001.9
16 济南南郊热电 多种 Q235 900 2001.9
17 五矿国际贸易股份 多种 Q235 140 2001.9
18 西柏坡电厂 多种 Q235 1200 2001.11
19 天津华北有色建设公司(出口) 多种 Q235 134 2001.12
20 许昌供水公司 多种 Q235 500 2001.1
21 中国水电八局十三局 多种 Q235 1529 2001.1
22 黑龙江水电公司项目部(出口) 二种 Q235A 2545 2002

 

 
地址:河北省沧州市解放东路1号 电话:0317-3565810
邮编:061000 E-mail:info@czlxg.com